Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Huaji
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: L/C, T/T
Nome do produto: |
Equipamento auxiliar |
Características: |
Baixo consumo de energia |
Principais pontos de venda: |
Eficiência elevada |
Aplicação: |
Esmagando o equipamento |
Nome do produto: |
Equipamento auxiliar |
Características: |
Baixo consumo de energia |
Principais pontos de venda: |
Eficiência elevada |
Aplicação: |
Esmagando o equipamento |
Modelo | Rede de peneira Quantidade (Piso) |
Tamanho da malha de peneira (mm) |
Tamanho máximo do alimento (mm) |
capacidade de processamento (m3/h) |
Potência do motor (KW) |
Inclinação da superfície da peneira (Ângulo) |
Especificações da superfície da peneira (mm) |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 a 4 | 4-50 | 400 | 6 a 60 | 4 a 11 | 20 | 1000×2400 |
O que é o YA-1236? | 1 a 4 | 4-50 | 400 | 8 a 70 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×2600 |
O que é o YA-1248? | 1 a 4 | 4-50 | 400 | 15 a 90 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×4800 |
O que é o nome do produto? | 1 a 4 | 5-50 | 400 | 20 a 125 | 11 a 30 | 20 | 1500×3600 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 a 4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 11 a 30 | 20 | 1500×4800 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 a 4 | 5 a 80 | 400 | 25 a 276 | 15 a 37 | 20 | 1800×4800 |
A partir de 1 de janeiro de 2016 | 1 a 4 | 5 a 80 | 400 | 32-312 | 15 a 45 | 20 | 1800×6000 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 a 4 | 5 a 80 | 400 | 65-450 | 22-55 | 20 | 2400×6000 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 a 4 | 5 a 80 | 400 | 80-600 | 37 a 75 | 20 | 3000×7000 |
Câmbio automático | 1 a 4 | 5 a 80 | 400 | 120 a 750 | 55 a 90 | 20 | 3600×7000 |
Tags: