Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Huaji
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: L/C, T/T
Modelo | Tamanho do alimento (mm) |
Granularidade de saída (mm) |
Diâmetro externo do rolo dentado (mm) |
Comprimento dos rolos dentados (mm) |
Número de fileiras de rolos dentados (Ploto) |
Número de dentes por fila (an) |
capacidade de produção (t/h) |
Potência do motor (Kw) |
Redutor de velocidade (Modelo) |
PG1100×1620 | ≤ 1500 × 1000 × 500 | ≤ 150 | φ1100 | 1620 | 5 | 3 | 120 | 22 | ZS125-11-1 |
PG1100×1860 | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 7 | 3 | 140 | 22 | ZS125-11-1 |
≤ 150 | 6 | ||||||||
PG1100×1860A | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 120 | φ1100 | 1860 | 8 | 3 | 130 | 22 | ZS125-11-1 |
PG1100×1860B | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 10 | 3 | 110 | 30 | ZS125-11-1 |
PG1500×2400 | ≤ 2000 × 1000 × 300 | ≤ 200 | φ1500 | 2400 | 5 | 4 | 200 | 55 | ZS-165-9-11 |
≤ 150 | 7 | ||||||||
PG1800×3240 | ≤ 3000 × 2000 × 700 | ≤ 150 | φ1800 | 3240 | 12 | 3 | 450 | 90 | ZS-185-9-11 |
Tags: