Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Huaji
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiable
Termos de pagamento: L/C, T/T
Nome: |
Equipamento de trituração média e fina |
Características: |
Desempenho confiável |
Aplicação: |
Materiais contínuos |
Capacidade de produção: |
Vários |
Materiais aplicáveis: |
Minério de ferro, quartzita, feldspato de potássio (sódio), calcário, seixos fluviais |
Principais pontos de venda: |
Alta produtividade |
Nome: |
Equipamento de trituração média e fina |
Características: |
Desempenho confiável |
Aplicação: |
Materiais contínuos |
Capacidade de produção: |
Vários |
Materiais aplicáveis: |
Minério de ferro, quartzita, feldspato de potássio (sódio), calcário, seixos fluviais |
Principais pontos de venda: |
Alta produtividade |
Modelo | Tamanho do alimento (mm) |
Granularidade de saída (mm) |
capacidade de produção (t/h) |
Umidade admissível | Potência do motor (kw) |
Forma e tamanho (mm) |
2PC2000×1600 | ≤ 200 | ajustável Mistura de 3 mm finalizada: O pó fino inferior a 0,5 mm (35 malhas) representa cerca de 50%. |
240 a 280 | < 25% | 355+355 | 6410 × 3420 × 4260 |
2PC1600×1400 | ≤ 180 | 120 a 180 | 220+220 | 6000 × 3100 × 3900 | ||
2PC1400×1200 | ≤ 150 | 100 a 120 | 132+160 | 5800 × 2660 × 3210 | ||
2PC1200 × 1000 | ≤ 130 | 80 a 100 | 110+132 | 4090 × 2230 × 2550 | ||
2PC1000 × 800 | ≤ 100 | 60 a 80 | 75+75 | 3950 × 1750 × 2280 | ||
2PC800 × 700 | ≤ 100 | 40 a 60 | 55+55 | 3490 × 1400 × 2250 | ||
2PC600 × 600 | ≤ 100 | 20 a 40 | 22+22 | 2880×1300×1650 | ||
2PC600 × 400 | ≤ 100 | 15 a 25 | 18.5+18.5 | 2350 × 930 × 1630 |
Tags: